Technical Specification
| Part No. | KG-PS-2W-600/6000 |
|---|---|
| Frequency Range | 600 ~ 6000 MHz |
| RF Power | 300W (Ave.) |
| Input Port Number | 1 |
| Output Port Number | 2 |
| Split Loss(dB) | 3.0 |
| Insertion Loss(dB) |
≤0.3 (600-2700MHz) ≤0.4 (2700-6000MHz) |
| VSWR |
≤1.3 (600-2700MHz) ≤1.3 (2700-6000MHz) |
| PIM (dBc) | ≤-160dBc@2*43dBm (4.3-10 Type) |
| Impedance | 50 Ω |
| Temperature range | -35 ~ +65 ℃ |
| Connector Type | 4.3-10 Female or N-Female |
| Dimensions (W x D x H) |
264mm*25mm*25mm (Connectors Included) |
