Technical Specification
| Part No. | KG-BPF-28G-US |
|---|---|
| Frequency | 27500 ~ 28500MHz |
| Bandwidth | 1000MHz |
| Insertion Loss( | ≤ 1.40 dB(Temp. ≤ 1.40 dB) |
| Ripple | ≤ 1.0 dB(Temp. ≤ 1.20 dB) |
| Return Loss | ≥ 18 dB(Temp. ≥ 16 dB) |
| Attenuation | TBD |
| 25704MHz | ≥ 60 dB |
| Max. Power(Average) | 1W |
| Max. Power(Peak) | 10W |
| Impedance | 50 Ω |
| Temperature range | -40 ~ +80 ℃ |
| Connector Type | FEED Thru |
| Dimensions (W x H x D) | 26.9 × 20.1 × 7.0 mm |
